Nos interesan sus torres eléctricas NAS de 60 kV y nos gustaría recibir un presupuesto para las cantidades especificadas en la siguiente tabla:
| N.° | Tipo de torre | Cantidad |
| 01 | Torre "NX", línea de 60 kV con pernos | 15 |
| 02 | Torre "NY", línea de 60 kV con pernos | 48 |
| 03 | Torre "NZ", línea de 60 kV con pernos | 11 |
| 04 | Torre "AX", línea de 60 kV con pernos | 04 |
| 05 | Torre "S", línea de 60 kV con pernos | 02 |
| 06 | Torre "SX", línea de 60 kV con pernos | 15 |
| 07 | Torre "CS4", línea de 220 kV con pernos | 01 |
¿Podrían proporcionarnos un presupuesto detallado que incluya la siguiente información?
- Precio unitario y total de cada tipo de torre
- Gastos de envío y entrega
- Plazos de entrega
- Condiciones de pago
- Cualquier otra información relevante