******* está buscando iniciar uma relação comercial sustentável com sua estimada empresa, adquirindo os produtos de aço inoxidável 316L anexados
Folhas - Material: ASTM A240/A480
Comprimento
(mm) Largura
(mm) THK
(mm) Qtd. Peso (kg) Material de acabamento
3.150,00 1.500,00 0,6 5.000 113.400,0 2B com filme a laser SS 316L
3.000,00 1.500,00 1,0 40 1.440,0 2B SS 316L
3.000,00 1.500,00 1,5 125 6.750,0 2B SS 316L
4.000,00 2.000,00 2,0 5 640,0 2B SS 316L
4.000,00 2.000,00 3,0 5 960,0 2B SS 316L
4.000,00 2.000,00 6,0 7 2.688,0 2B SS 316L
4.000,00 2.000,00 10,0 0 0,0 2B SS 316L
3.000,00 1.500,00 1,0 5 180,0 2B SS 316L
3.000,00 1.500,00 1,5 5 270,0 2B SS 316L
4.000,00 2.000,00 3,0 1 192,0 2B SS 316L
4.000,00 2.000,00 5,0 1 320,0 2B SS 316L
4.000,00 2.000,00 6,0 4 1.536,0 2B SS 316L
3.000,00 1.500,00 12,0 1 432,0 2B SS 316L
128.808,0 kg